辽宁传媒学院2022年报考指南
一、我校在辽宁省的院校代码为3957
报考杂志期刊及页码:
普通本科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第16-17期,第44页(右下角)
普通本科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第20-21期,第16页(左下及右上角)
普通专科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第22期,第22页(左上角)
普通专科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第23期,第22页(左下及右上角)
艺术类本科批第一阶段(历史学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第24-25页(右下及左上角)
艺术类本科批第二阶段(历史学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第31-32页(右下及左上角)
艺术类专科批第一阶段(历史学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第34页(右上角)
艺术类本科批第一阶段(物理学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第50页(右上角)
艺术类本科批第二阶段(物理学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第53页(左中)
艺术类专科批第一阶段(物理学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第54页(右中)
二、2022年辽宁传媒学院辽宁省招生计划
(一)普通类本科
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 57 | 普通类本科批 |
文化产业管理 | 历史类 | 四年 | 27 | 普通类本科批 |
广告学 | 历史类 | 四年 | 15 | 普通类本科批 |
传播学 | 历史类 | 四年 | 25 | 普通类本科批 |
数字出版 | 历史类 | 四年 | 14 | 普通类本科批 |
风景园林 | 历史类 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
电子商务及法律 | 历史类 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
会展经济与管理 | 历史类 | 四年 | 21 | 普通类本科批 |
信息资源管理 | 历史类 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
新闻学 | 历史类 | 四年 | 30 | 普通类本科批 |
国际商务 | 历史类 | 四年 | 25 | 普通类本科批 |
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 35 | 普通类本科批 |
广播电视学 | 历史类 | 四年 | 40 | 普通类本科批 |
编辑出版学 | 历史类 | 四年 | 30 | 普通类本科批 |
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 35 | 普通类本科批 |
文化产业管理 | 物理类 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
广告学 | 物理类 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
数字媒体技术 | 物理类 | 四年 | 29 | 普通类本科批 |
数字媒体技术 (中外合作办学) |
物理类 | 四年 | 26 | 普通类本科批 |
传播学 | 物理类 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
数字出版 | 物理类 | 四年 | 15 | 普通类本科批 |
风景园林 | 物理类 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
电子商务及法律 | 物理类 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
会展经济与管理 | 物理类 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
信息资源管理 | 物理类 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
新闻学 | 物理类 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
工程造价 | 物理类 | 四年 | 22 | 普通类本科批 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
国际商务 | 物理类 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
广播电视学 | 物理类 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
编辑出版学 | 物理类 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
(二)艺术类本科
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 40 | 艺术类本科批一阶段 |
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 27 | 艺术类本科批一阶段 |
公共艺术 | 艺术(历史类) | 四年 | 14 | 艺术类本科批一阶段 |
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 23 | 艺术类本科批一阶段 |
摄影 | 艺术(历史类) | 四年 | 11 | 艺术类本科批一阶段 |
影视摄影与制作 | 艺术(历史类) | 四年 | 12 | 艺术类本科批一阶段 |
广播电视编导 | 艺术(历史类) | 四年 | 35 | 艺术类本科批一阶段 |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 四年 | 37 | 艺术类本科批一阶段 |
录音艺术 | 艺术(历史类) | 四年 | 20 | 艺术类本科批二阶段 |
戏剧影视文学 | 艺术(历史类) | 四年 | 22 | 艺术类本科批一阶段 |
戏剧影视导演 | 艺术(历史类) | 四年 | 22 | 艺术类本科批二阶段 |
书法学 | 艺术(历史类) | 四年 | 5 | 艺术类本科批二阶段 |
艺术与科技 | 艺术(历史类) | 四年 | 15 | 艺术类本科批一阶段 |
表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 15 | 艺术类本科批一阶段 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 23 | 艺术类本科批一阶段 |
艺术设计学 | 艺术(历史类) | 四年 | 20 | 艺术类本科批一阶段 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 20 | 艺术类本科批一阶段 |
绘画 | 艺术(历史类) | 四年 | 20 | 艺术类本科批一阶段 |
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 5 | 艺术类本科批一阶段 |
动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 5 | 艺术类本科批一阶段 |
公共艺术 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
摄影 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
影视摄影与制作 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
广播电视编导 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
录音艺术 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批二阶段 |
戏剧影视文学 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
戏剧影视导演 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批二阶段 |
书法学 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批二阶段 |
表演 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
环境设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | 艺术类本科批一阶段 |
(三)普通类高职(专科)
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
建筑室内设计 | 历史类 | 三年 | 57 | 普通类高职(专科)批 |
市场营销 | 历史类 | 三年 | 53 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 历史类 | 三年 | 56 | 普通类高职(专科)批 |
工商企业管理 | 历史类 | 三年 | 67 | 普通类高职(专科)批 |
建筑室内设计 | 物理类 | 三年 | 53 | 普通类高职(专科)批 |
市场营销 | 物理类 | 三年 | 10 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 物理类 | 三年 | 2 | 普通类高职(专科)批 |
工商企业管理 | 物理类 | 三年 | 30 | 普通类高职(专科)批 |
(四)艺术类高职(专科)
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
艺术设计(数字动画设计) | 艺术(历史类) | 三年 | 31 | 艺术类高职(专科)批一阶段 |
环境艺术设计 | 艺术(历史类) | 三年 | 25 | 艺术类高职(专科)批一阶段 |
广告艺术设计 | 艺术(历史类) | 三年 | 30 | 艺术类高职(专科)批一阶段 |
艺术设计(数字动画设计) | 艺术(物理类) | 三年 | 5 | 艺术类高职(专科)批一阶段 |
环境艺术设计 | 艺术(物理类) | 三年 | 5 | 艺术类高职(专科)批一阶段 |
广告艺术设计 | 艺术(物理类) | 三年 | 5 | 艺术类高职(专科)批一阶段 |
三、2022年录取原则
(一)艺术类专业录取原则:
辽宁省内报考美术类及设计学类专业、播音与主持艺术专业、表演专业考生需取得辽宁省艺术类统(联)考本、专科专业合格证,文化课考试成绩需达到辽宁省规定的艺术类本、专科控制线以上,以平行志愿投档录取方式,即考生的专业安排实行分数优先原则,按综合分计算。美术类及设计学类专业综合分即“文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩”;播音与主持艺术专业综合分即“文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%”;戏剧影视文学、广播电视编导专业按文化课成绩投档录取,综合分即文化课成绩;表演专业按专业课成绩投档录取,综合分即专业课成绩。依据考生综合分数由高分到低分依次安排录取专业。
辽宁省内报考戏剧影视导演、录音艺术专业考生文化课考试成绩需达到辽宁省规定的艺术类本科控制线以上,按照考生文化课成绩,以有序志愿方式,按照志愿优先的录取原则,从高分到低分排序录取。
(二)普通类本、专科专业录取原则:
实行平行志愿录取分数优先的原则,对已投档考生按文化课成绩从高分到低分依次安排录取专业。
(三)艺术类校考录取原则:
凡我校组织校考的省份,若生源省有省统考,考生须获得对应专业省统考合格证,且考生文化课成绩达到生源省招办划定的艺术类文化课录取控制线上,按我校校考专业合格成绩从高分到低分择优录取(若生源不足,我校则同时承认省联考与其他本科院校校考合格成绩)。
关注“辽宁传媒招生资讯”获取往年录取分数线、招生章程、录取原则等信息
学校网址:http://www.lncu.cn/
招生热线:024-89745555、89745666、89736675、89736676
官方咨询QQ群:321643730
招生官方抖音号:833958400
欢迎广大考生报考我校!